证监会公示全国区域性股权市场运营机构备案名单
(第一批)
根据《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》(国办发〔2017〕11号)、《区域性股权市场监督管理试行办法》(证监会令第132号)有关规定,区域性股权市场运营机构名单由省级人民政府实施管理并予以公告,同时向证监会备案。截至2018年3月底,全国36个省、自治区、直辖市、计划单列市(其中云南、西藏尚未设立区域性股权市场)中有21个地区已按规定要求向我会备案区域性股权市场运营机构情况。具体名单如下:
地区 | 区域性股权市场运营机构名称 |
北京 | 北京股权交易中心有限公司 |
河北 | 石家庄股权交易所股份有限公司 |
内蒙古 | 内蒙古股权交易中心股份有限公司 |
辽宁 | 辽宁股权交易中心股份有限公司 |
上海 | 上海股权托管交易中心股份有限公司 |
江苏 | 江苏股权交易中心有限责任公司 |
安徽 | 安徽省股权托管交易中心有限责任公司 |
福建 | 海峡股权交易中心(福建)有限公司 |
江西 | 江西联合股权交易中心有限公司 |
湖南 | 湖南股权交易所有限公司 |
广西 | 广西北部湾股权交易所股份有限公司 |
重庆 | 重庆股份转让中心有限责任公司 |
四川 | 天府(四川)联合股权交易中心股份有限公司 |
陕西 | 陕西股权交易中心股份有限公司 |
甘肃 | 甘肃股权交易中心股份有限公司 |
青海 | 青海股权交易中心有限公司 |
宁夏 | 宁夏股权托管交易中心有限公司 |
新疆 | 新疆股权交易中心有限公司 |
大连 | 大连股权交易中心股份有限公司 |
宁波 | 宁波股权交易中心有限公司 |
厦门 | 厦门两岸股权交易中心有限公司 |
服务热线
挂牌展示与市场服务:
市场发展部 0951-8503234
股权登记托管与转让:
存管交易部 0951-8503226
企业融资与综合服务:
宁夏宁正资本管理服务有限公司
0951-8503230
企业上市培育与辅导:
投行业务部 0951-8503236
中心地址
宁夏银川市金凤区西湖街1号首创金融商务中心23楼(市民大厅西侧)
关注微信
了解最新理财动态